Beschreibung
Mit dem Rangetracker 1800 mit einer maximalen Reichweite für gut reflektierende Ziele von 1.800 Metern, dem integrierten Hyperscan-Modus (3 Messungen pro Sekunde), der BEST- und LAST-Zieltechnologie sowie der SLOPE- und TRUE RANGE-Berechnung erhalten Sie ein Produkt, das für alle Eventualitäten und ohne Kompromisse entwickelt wurde. Darüber hinaus ist das Produkt in zwei Farbvarianten erhältlich und ergonomisch mit einer Hand bedienbar (LxBxH: 94x33x76 mm).
Technische Daten:
| Vergrößerung | 6x |
| Objektivdurchmesser | 20 mm |
| Austrittspupille | 16 mm |
| Augenabstand | 3,33 mm |
| Dioptrienverstellung | +3 |
| Sehfeld auf 1000 Meter | 7,5° |
| Laser Response time | 0,33 sek. |
| Scan mode | Ja |
| Länge | 94 mm |
| Breite | 33 mm |
| Höhe | 76 mm |
| Gewicht | 148 g |
| Batterielebensdauer (Messungen) | 4.000 |
| Batterie | CR2 Lithium |
| Minimale Entfernung | 6 m |
| Maximale Entfernung (Hohe Reflektion des Zielmediums) | 1.800 m |
| Entfernung Bäume und Grad | 700 m |
| 6-1.000 Meter Messgenauigkeit | +1 |
| 1.000-1.800 Meter Messgenauigkeit | +2 |
| Laser Class (Eye Safe) | 1M |
| Winkelsensor | +/-60° |
| Im Lieferumfang enthalten | Bedienungsanleitung, Reinigungstuch Pouch, Hartschalenetui, Schlüsselband mit Karabinerhaken, Batterie CR2 |
Variante: Grün auf Lager
Variante schwarz – Nur auf Bestellung – Keine Lagerware!










